<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>RSS-Feed der Bestellungen bei www.wetterbestelldienst.de</title>
        <description>Mit diesem RSS-Feed haben Sie alle Bestellungen bei www.wetterbestelldienst.de im Blick.</description>
        <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/index.php</link>
        <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:45:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
        <copyright>www.wetter-bestell-dienst.de - Daniel de West</copyright>
        <item>
            <title>Für Bretten (25.05.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=25.05.2012#bestellung_11720</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Bretten (Deutschland) am 25.05.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Diese Wetterbestellung gilt f&amp;amp;uuml;r das komplette Pfingstwochenende!&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11720</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Eberswalde (28.06.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=28.06.2012#bestellung_11719</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Eberswalde (Deutschland) am 28.06.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Ich w&amp;amp;uuml;nsche mir ein echtes Geburtstagswetter.&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11719</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Ershausen (01.06.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=01.06.2012#bestellung_11718</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Ershausen (Deutschland) am 01.06.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11718</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Krombach (01.06.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=01.06.2012#bestellung_11717</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Krombach (Deutschland) am 01.06.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11717</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Klagenfurt (28.07.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=28.07.2012#bestellung_11716</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Klagenfurt (&amp;amp;Ouml;sterreich) am 28.07.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Da ich heirate, m&amp;amp;ouml;chte ich nat&amp;amp;uuml;rlich sch&amp;amp;ouml;nes Wetter an diesem Tag. Nicht ZU hei&amp;amp;szlig;, aber auch nicht kalt! Und auf keinen Fall Regen! Die Sonne soll so strahlen, wie ich an diesen Tag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11716</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Detmold (20.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=20.02.2012#bestellung_11715</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Detmold (Deutschland) am 20.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Stechende Sonne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 32 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11715</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Lippstadt (20.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=20.02.2012#bestellung_11714</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Lippstadt (Deutschland) am 20.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Schneesturm&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Orkan&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -20 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11714</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Saarbrücken (02.06.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=02.06.2012#bestellung_11713</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Saarbr&amp;amp;uuml;cken (Deutschland) am 02.06.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11713</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Wesendorf (03.03.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=03.03.2012#bestellung_11712</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Wesendorf (Deutschland) am 03.03.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Stechende Sonne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 27 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11712</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Kastelruth (20.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=20.02.2012#bestellung_11711</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Kastelruth (&amp;amp;Ouml;sterreich) am 20.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Schnee (angenehm)&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -4 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Ich wei&amp;amp;szlig; auch, da&amp;amp;szlig; Kastelruth nicht in &amp;amp;Ouml;. liegt, aber die L&amp;amp;auml;nderauswahl ist recht restriktiv...&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11711</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Wertheim (18.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=18.02.2012#bestellung_11710</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Wertheim (Deutschland) am 18.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Ordentlicher Gu&amp;amp;szlig;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Sonnenfinsternis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Orkan&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -39 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Sch&amp;amp;ouml;nes Wetter&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11710</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Augsburg (22.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=22.02.2012#bestellung_11709</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Augsburg (Deutschland) am 22.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Schneesturm&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Wolkenverhangener Himmel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Orkan&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -20 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; ... damit mich nichts, auch nicht sch&amp;amp;ouml;nes Wetter, vom Lernen abh&amp;amp;auml;lt. Denn langsam wird die Zeit knapp...&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11709</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Wernigerode (03.05.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=03.05.2012#bestellung_11708</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Wernigerode (Deutschland) am 03.05.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 20 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Es m&amp;amp;ouml;ge angenehm sein.&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11708</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Mainz (20.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=20.02.2012#bestellung_11707</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Mainz (Deutschland) am 20.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 8 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Rosenmontagsumzug in Mainz. Damit meine Gro&amp;amp;szlig;e beim Marschieren nicht erfriert.&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11707</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Offheim (17.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=17.02.2012#bestellung_11706</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Offheim (Deutschland) am 17.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Schnee (angenehm)&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -5 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11706</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Denkendorf (18.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=18.02.2012#bestellung_11705</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Denkendorf (Deutschland) am 18.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Ordentlicher Gu&amp;amp;szlig;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Wolkenverhangener Himmel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Zugiger Wind&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 2 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11705</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Chieming (01.06.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=01.06.2012#bestellung_11704</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Chieming (Deutschland) am 01.06.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 24 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Was die Temperatur anbelangt, sind wir flexibel, solange es nicht k&amp;amp;uuml;hler als 20 Grad wird.&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11704</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Dresden (26.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=26.02.2012#bestellung_11703</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Dresden (Deutschland) am 26.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 14 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Eisiger Orkan bei Sonnenfinsternis ... So sollte Geburtstagswetter sein, unvergesslich! Ne ne, ist nur ein kleiner Scherz. &lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11703</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Hamburg (29.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=29.02.2012#bestellung_11702</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Hamburg (Deutschland) am 29.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Leichtes Tr&amp;amp;ouml;pfeln&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Stechende Sonne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 20 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11702</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Hoffeld (21.02.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=21.02.2012#bestellung_11701</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Hoffeld (Deutschland) am 21.02.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; -20 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Ich m&amp;amp;ouml;chte an meinem Geburtstag eislaufen gehen. &lt;br /&gt;
Wenn der See nicht zu friert, gehe ich mit meinen Freunden doch in die Eishalle. &lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11701</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Gönnern (02.08.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=02.08.2012#bestellung_11700</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in G&amp;amp;ouml;nnern (Deutschland) am 02.08.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 25 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11700</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Bad König (25.03.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=25.03.2012#bestellung_11699</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Bad K&amp;amp;ouml;nig (Deutschland) am 25.03.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 23 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bemerkung zur Bestellung:&lt;/strong&gt; Der Sonntag mu&amp;amp;szlig; schon noch dazu, meine Lieben!&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11699</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Merseburg (12.05.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=12.05.2012#bestellung_11698</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Merseburg (Deutschland) am 12.05.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Sanfte Brise&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Temperatur:&lt;/strong&gt; 28 Grad Celsius&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
            <pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid>11698</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Für Bad König (24.03.2012)</title>
            <link>http://www.wetter-bestell-dienst.de/bestellungen_ansehen.php?lang=de&amp;tag=24.03.2012#bestellung_11697</link>
            <description>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wetter in Bad K&amp;amp;ouml;nig (Deutschland) am 24.03.2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Sonnenstand:&lt;/strong&gt; Kein Niederschlag&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
		        &lt;strong&gt;Niederschlag:&lt;/strong&gt; Angenehmer Sonnenschein&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				&lt;strong&gt;Wind:&lt;/strong&gt; Windstill&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
